Glen Oak Country Club vs Glenmaura National Golf Club
11 mi apart · numbers from each course's map geometry
Glen Oak Country Club
near Scranton, Pennsylvania
Glenmaura National Golf Club
Moosic, Pennsylvania
| Measure | Glen Oak Country Club | Glenmaura National Golf Club |
|---|---|---|
| Holes | 18 | 18 |
| Par | 72 | 72 |
| Par 3 · 4 · 5 | 4 · 10 · 4 | 3 · 12 · 3 |
| Measured length | 6,160 yd | 6,823 yd |
| Longest hole | No. 11, 496 yd | No. 14, 599 yd |
| Bunkers | 62 | 104 |
| Sand | 1.3 acres | 2.8 acres |
| Holes with water | 1 | 6 |
| Water on the property | 1.1 acres | 13.4 acres |
| Total climb | 297 ft | 240 ft |
| Elevation | 1,144–1,281 ft | 758–1,056 ft |
| Biggest drop to a green | -43 ft | -67 ft |
| Average green | 5,177 sq ft | 5,979 sq ft |
| Average fairway width | 31 yd | 42 yd |
| Green to next tee, total | 1,157 yd | 1,853 yd |
| Property | 132 acres | 321 acres |
| Cart path | 4.7 mi | 2.3 mi |
| Driving range | not mapped | not mapped |
Hole by hole
Par and measured yards for each hole; rise is tee to green.
| Hole | Glen Oak Country Club | Glenmaura National Golf Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | Yd | Rise | Par | Yd | Rise | |
| 1 | 5 | 492 | -28 | 5 | 580 | -51 |
| 2 | 4 | 299 | -9 | 3 | 168 | -6 |
| 3 | 4 | 326 | +23 | 4 | 372 | -19 |
| 4 | 3 | 151 | +11 | 4 | 373 | +14 |
| 5 | 4 | 393 | -40 | 4 | 416 | +4 |
| 6 | 4 | 382 | +24 | 4 | 546 | -14 |
| 7 | 5 | 442 | +40 | 4 | 213 | +10 |
| 8 | 4 | 355 | -43 | 4 | 423 | -67 |
| 9 | 3 | 122 | +11 | 3 | 187 | -7 |
| 10 | 3 | 177 | -26 | 5 | 549 | +17 |
| 11 | 5 | 496 | +9 | 3 | 136 | 0 |
| 12 | 4 | 353 | +4 | 4 | 412 | -34 |
| 13 | 4 | 308 | -25 | 4 | 394 | -17 |
| 14 | 4 | 391 | -26 | 5 | 599 | -36 |
| 15 | 4 | 379 | 0 | 4 | 241 | +1 |
| 16 | 4 | 411 | +45 | 4 | 448 | +5 |
| 17 | 3 | 195 | -18 | 4 | 381 | +42 |
| 18 | 5 | 488 | +47 | 4 | 385 | +17 |
Both courses are drawn by OpenStreetMap contributors; a difference in detail (bunker counts especially) can be a difference in how carefully each was mapped. How each number is measured.